Зимние шины Hifly Win-Turi 216 205/65R15 94H нешипованные

  • Зимние шины
  • Нешипованные
  • Артикул: 300H4022
Наличие / кол-во Цена за шт
10-12 дней / много
6 750 ₽
в корзину
При покупке комплекта скидка 20% на шиномонтаж и хранение

Характеристики

Шипы
Нешипованные
Ширина
205
Высота
65
Диаметр
15
Индексы
94H
Цена на сайте не является публичной офертой и может отличаться от цен в магазинах. Уточняйте цену, наличие и год выпуска в конкретном магазине.
Название Цена
Hifly Win-Turi 216 165/60R14 75H от 4 600 ₽
Hifly Win-Turi 216 205/60R16 92H от 6 460 ₽
Hifly Win-Turi 216 205/65R16 95H от 7 560 ₽
Hifly Win-Turi 216 215/55R17 98H от 7 390 ₽
Hifly Win-Turi 216 215/55R18 95H от 8 190 ₽
Hifly Win-Turi 216 225/50R17 98H от 7 470 ₽
Hifly Win-Turi 216 225/55R16 99H от 6 500 ₽
Hifly Win-Turi 216 225/60R17 99H от 8 350 ₽
Hifly Win-Turi 216 235/55R17 103H от 8 230 ₽
Hifly Win-Turi 216 245/40R18 97H от 8 230 ₽
Hifly Win-Turi 216 255/50R19 103H от 9 850 ₽
Hifly Win-Turi 216 255/55R18 109H от 10 140 ₽
Hifly Win-Turi 216 255/55R19 111H от 10 620 ₽
Hifly Win-Turi 216 155/65R14 75T
Hifly Win-Turi 216 175/65R14 82T
Hifly Win-Turi 216 175/70R13 82T
Hifly Win-Turi 216 185/60R14 82T
Hifly Win-Turi 216 185/60R15 84T
Hifly Win-Turi 216 195/50R15 86H
Hifly Win-Turi 216 195/50R16 88H
Hifly Win-Turi 216 195/55R16 91H
Hifly Win-Turi 216 195/60R15 88H
Hifly Win-Turi 216 205/45R17 88H
Hifly Win-Turi 216 205/50R17 93H
Hifly Win-Turi 216 205/55R16 91H
Hifly Win-Turi 216 205/70R15 96T
Hifly Win-Turi 216 215/50R17 95H
Hifly Win-Turi 216 215/60R16 99H
Hifly Win-Turi 216 215/60R17 96H
Hifly Win-Turi 216 225/40R18 92H
Hifly Win-Turi 216 225/45R18 95H
Hifly Win-Turi 216 225/55R17 101H
Hifly Win-Turi 216 225/55R18 98H
Hifly Win-Turi 216 225/65R17 102H
Hifly Win-Turi 216 235/40R18 95H
Hifly Win-Turi 216 235/45R18 98H
Hifly Win-Turi 216 235/60R17 102H
Hifly Win-Turi 216 245/55R19 103H
Hifly Win-Turi 216 255/45R20 105H
Hifly Win-Turi 216 255/50R20 109H

Также подойдут

Автошины и диски Мира